SalaSon
Carta
Venga disfrutar con nosotros
Bebidas Calientes

Bebidas calientes | Taza (€) | Vaso (€) |
---|---|---|
Café solo | 1,10 | |
Cortado | 1,10 | |
Café con leche | 1,30 | 1,50 |
Descafeinado | 1,30 | 1,50 |
Carajillo | 2,00 | |
Cola cao | 1,50 | |
Te con leche | 1,50 | |
Infusiones | 1,50 |
Repostería
UND. | Precio (€) | |
---|---|---|
Brownies | 2 | 1,00 |
Tabaquitos | 2 | 1,50 |

Bebidas Frías

Bebidas Frías | Envases (€) |
---|---|
Agua | 1,00 |
Agua con gas | 1,80 |
Refresco | 2,00 |
Sidra | 2,00 |
Red bull | 2,50 |
Cerveza sin alcohol | 2,00 |
Zumos | 1,80 |
Cerveza de Barril
Cerveza de Barril | Vaso (€) | Jarra (€) |
---|---|---|
Bavaria | 2,00 | 3,00 |
Illas Cíes | 2,20 | 3,50 |
Kapittel | 2,50 | 4,00 |

Cervezas por Botella

Cervezas | Botella (€) |
---|---|
Estrella | 2,00 |
1906 | 2,20 |
1906 Red | 2,50 |
Mahou | 2,00 |
Voll-damm | 2,50 |
Coronita | 3,00 |
Heineken | 2,00 |
Grimbergen | 3,00 |
Barda | 3,00 |
Duir | 3,00 |
Loira | 3,00 |
Demo negro | 3,50 |
Lobishome | 3,50 |
María soliño | 4,00 |
Lager | 3,00 |
Orixinal | 3,00 |
Fox IPA | 3,50 |
Sálvora | 3,50 |
Illas Cíes | 3,50 |
Viúva Negra | 3,50 |
Vinos
Vino | Copa (€) | Botella (€) |
---|---|---|
Campo Viejo | 2,00 | 10,00 |
Ancora | 2,00 | 10,00 |
Menciño | 2,00 | 10,00 |
Dos Santos Oporto | 3,00 | |
Freixenet | 12,00 |

Copas

Chupito (€) | Vaso (€) | |
---|---|---|
Crema orujo | 3,00 | 4,50 |
Licor café | 3,00 | 4,50 |
Frangelico | 3,00 | |
Malibu | 5,00 | |
Cardhu | 6,00 | |
Chivas | 3,00 | |
Jack daniel’s | 4,00 | |
100 pipers | 5,00 | |
Petroni | 3,00 | |
Martini | 3,00 | |
Jose cuervo | 2,00 | |
Eristoff | 5,00 | |
Jameson | 2,50 | 5,00 |
Johnnie Walker Rojo | 5,00 | |
Johnnie Walker Negro | 3,00 | 6,00 |
Ballatines | 5,00 | |
White label | 5,00 | |
Smirnoff | 5,00 | |
Absolut | 5,00 | |
Tanqueray | 5,00 | |
Bombay | 5,00 | |
Bombay sapphire | 6,00 | |
Hendrick’s | 6,00 | |
J.B. | 5,00 | |
Bulldog | 7,00 | |
Areucas | 5,00 | |
Larius | 5,00 | |
Nordes | 7,00 | |
Vigne | 7,00 | |
Seagram’s | 5,00 | |
Beefeater | 5,00 | |
Ponche | 4,00 | |
Brugal | 5,00 | |
Bacardi | 5,00 | |
Cacique | 5,00 | |
Cacique 500 | 5,00 | |
Legendario | 5,00 | |
Four rouses | 5,00 | |
Matusalén 7 | 5,00 | |
Santa teresa | 5,00 | |
Puerto de indias | 5,00 | |
Habana club 7 | 5,00 | |
Flor de caña | 6,00 | |
Negrita | 5,00 | |
Ron barcelo | 6,00 |
Tapas
Racion | UND. | Precio (€) |
---|---|---|
Teques | 5 | 3,00 |
Salchichas Frankfurt con Pan | 1 | 3,00 |
Falafel | 2 | 3,00 |
Rollitos de primavera | 5 | 3,00 |
Tortilla de patatas | 1 | 3,00 |
Filas de espinacas | 4 | 3,00 |
Filas de berenjenas | 4 | 3,00 |
Empanadas de carne | 4 | 3,00 |
Chorizos encamisados | 3 | 3,00 |
Empanada de carne picada | 1 | 3,50 |
Empanada de atún picada | 1 | 3,50 |
